Tabela rabatowa
Hurtownia fajerwerków - Tabela rabatowa
| 1000zł - 1999zł | 10% |
| 2 000zł - 3 999zł | 15% |
| 4 000zł - 5 999zł | 20% |
| 6 000zł - 9 999zł | 25% |
| 10 000zł - 19 999zł | 30% |
| od 20 000zł | 35% |
| od 50 000zł | do negocjacji |
| Suma netto: | 0,00 zł |
| Suma brutto: | 0,00 zł |
| 1000zł - 1999zł | 10% |
| 2 000zł - 3 999zł | 15% |
| 4 000zł - 5 999zł | 20% |
| 6 000zł - 9 999zł | 25% |
| 10 000zł - 19 999zł | 30% |
| od 20 000zł | 35% |
| od 50 000zł | do negocjacji |
